欧洲专利有多少个成员国?
欧洲专利局有多少个成员国?
根据欧洲专利局(EPO)最新的官方数据,欧洲专利局现有 38 个缔约国(Contracting states),它们分别是:
下面是根据加入欧洲专利公约的日期排列的欧洲专利缔约国。截至2019年9月3日,欧洲专利局共有 38 个缔约国。
官方来源:https://www.baidu.com/link?url=gmCnNG8CstpvNOHvjhJMk9X0y1zqsn3vkRhNoOle3STyTCAsdb0dacwV9hV3MwPUJD8kOtl_ScOjWLW9FsbeIMncDZpdznauJQCuPKLQCgK&wd=&eqid=8185465f00231479000000035d6e954a
根据欧洲专利局(EPO)最新的官方数据,欧洲专利局现有 38 个缔约国(Contracting states),它们分别是:
下面是根据加入欧洲专利公约的日期排列的欧洲专利缔约国。截至2019年9月3日,欧洲专利局共有 38 个缔约国。
List of member states sorted according to the date of accession
| Code | Member state | Since |
|---|---|---|
| BE | Belgium | 7 October 1977 |
| DE | Germany | 7 October 1977 |
| FR | France | 7 October 1977 |
| LU | Luxembourg | 7 October 1977 |
| NL | Netherlands | 7 October 1977 |
| CH | Switzerland | 7 October 1977 |
| GB | United Kingdom | 7 October 1977 |
| SE | Sweden | 1 May 1978 |
| IT | Italy | 1 December 1978 |
| AT | Austria | 1 May 1979 |
| LI | Liechtenstein | 1 April 1980 |
| GR | Greece | 1 October 1986 |
| ES | Spain | 1 October 1986 |
| DK | Denmark | 1 January 1990 |
| MC | Monaco | 1 December 1991 |
| PT | Portugal | 1 January 1992 |
| IE | Ireland | 1 August 1992 |
| FI | Finland | 1 March 1996 |
| CY | Cyprus | 1 April 1998 |
| TR | Turkey | 1 November 2000 |
| BG | Bulgaria | 1 July 2002 |
| CZ | Czech Republic | 1 July 2002 |
| EE | Estonia | 1 July 2002 |
| SK | Slovakia | 1 July 2002 |
| SI | Slovenia | 1 December 2002 |
| HU | Hungary | 1 January 2003 |
| RO | Romania | 1 March 2003 |
| PL | Poland | 1 March 2004 |
| IS | Iceland | 1 November 2004 |
| LT | Lithuania | 1 December 2004 |
| LV | Latvia | 1 July 2005 |
| MT | Malta | 1 March 2007 |
| HR | Croatia | 1 January 2008 |
| NO | Norway | 1 January 2008 |
| MK | North Macedonia | 1 January 2009 |
| SM | San Marino | 1 July 2009 |
| AL | Albania | 1 May 2010 |
| RS | Serbia | 1 October 2010 |




